Žádost o půjčkuČasto se ptáteJak si půjčit
Ceník
Ceník půjčky na 7 dnů
Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
---|---|---|---|
1 000,- Kč | 28.11.2024 | 70,- Kč | 1 070,- Kč |
2 000,- Kč | 28.11.2024 | 140,- Kč | 2 140,- Kč |
3 000,- Kč | 28.11.2024 | 210,- Kč | 3 210,- Kč |
4 000,- Kč | 28.11.2024 | 280,- Kč | 4 280,- Kč |
5 000,- Kč | 28.11.2024 | 350,- Kč | 5 350,- Kč |
Ceník půjčky na 14 dnů
Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
---|---|---|---|
1 000,- Kč | 05.12.2024 | 140,- Kč | 1 140,- Kč |
2 000,- Kč | 05.12.2024 | 280,- Kč | 2 280,- Kč |
3 000,- Kč | 05.12.2024 | 420,- Kč | 3 420,- Kč |
4 000,- Kč | 05.12.2024 | 560,- Kč | 4 560,- Kč |
5 000,- Kč | 05.12.2024 | 700,- Kč | 5 700,- Kč |
Ceník půjčky na 21 dnů
Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
---|---|---|---|
1 000,- Kč | 12.12.2024 | 210,- Kč | 1 210,- Kč |
2 000,- Kč | 12.12.2024 | 420,- Kč | 2 420,- Kč |
3 000,- Kč | 12.12.2024 | 630,- Kč | 3 630,- Kč |
4 000,- Kč | 12.12.2024 | 840,- Kč | 4 840,- Kč |
5 000,- Kč | 12.12.2024 | 1 050,- Kč | 6 050,- Kč |
Ceník půjčky na 28 dnů
Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
---|---|---|---|
1 000,- Kč | 19.12.2024 | 280,- Kč | 1 280,- Kč |
2 000,- Kč | 19.12.2024 | 560,- Kč | 2 560,- Kč |
3 000,- Kč | 19.12.2024 | 840,- Kč | 3 840,- Kč |
4 000,- Kč | 19.12.2024 | 1 120,- Kč | 5 120,- Kč |
5 000,- Kč | 19.12.2024 | 1 400,- Kč | 6 400,- Kč |
Online žádost o rychlou půjčku | +420 800 123 456